医療・介護保険・通知等
医療保険(令和4年版診療報酬)
Ⅰ.食事療養費・生活療養費 | 1.入院時食事療養 (Ⅰ)-1 | 640円/1食 | ||
---|---|---|---|---|
-2 | ※市販流動食のみ | 575円/1食 | ||
(Ⅱ)-1 | 506円/1食 | |||
-2 | ※市販流動食のみ | 460円/1食 | ||
2.入院時生活療養 (Ⅰ)-1 | 554円/1食 | |||
-2 | ※市販流動食のみ | 500円/1食 | ||
(Ⅱ) | 420円/1食 | |||
3. 特別食加算 | 76円/1食 | |||
4. 食堂加算 | 50円/日 | |||
5. 特別メニュー | 相応の金額(消費税課税対象) | 選択メニューは 17円/1食を上限 |
||
6.入院時食事療養・生活療養の標準負担額 | ※所得により変動 | |||
Ⅱ.経腸栄養関連 | 1. 鼻腔栄養手技料 | 60点/日 | J120 | |
-間歇的経管栄養法加算 | 鼻腔栄養手技料の加算 | 60点/日 | ||
Ⅲ.胃瘻関連 | 1. 胃瘻造設術 | 6,070点 | K664 | |
2. 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 2,500点 | K939-5 | ||
3. 経皮経食道胃管挿入術 | 14,610点 | K664-2 | ||
4. 胃瘻閉鎖術 -1 | 開腹又は腹腔鏡 | 12,040点 | K665 | |
-2 | 内視鏡 | 10,300点 | ||
5. 胃瘻抜去術 | 2,000点 | K665-2 | ||
6. 摂食機能療法 -1 | 30分以上 | 185点(日) | H004 | |
-2 | 30分未満 | 130点(日) | ||
摂食嚥下支援加算 | イ 摂食嚥下機能回復体制加算1 ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2 ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3 |
210点 190点 120点 |
||
Ⅳ-1.入院基本料等の加算 | 1. 栄養サポートチーム加算 | 入院基本料の加算 | 200点(週) | A233-2 |
2.入院時支援加算 | 入院時支援加算1 | 230点 | A246 | |
入院時支援加算2 | 200点 | |||
3.個別栄養食事管理加算 | 緩和ケア診療加算の加算 | 70点(日) | A226-2 | |
Ⅳ-2. 救命救急入院料等の加算 | 早期栄養介入管理加算 | 経腸栄養 それ以外の栄養管理 |
400点 250点 |
A300 |
Ⅳ-3. 周術期栄養管理の加算 | 周術期栄養管理実施加算 | 270点 | L008(条件) | |
Ⅳ-4. 入院栄養管理の加算 | 入院栄養管理体制加算 | 特定機能病院 入院基本料への加算 退院時に情報提供した場合 |
270点 (+50点) |
A104 |
Ⅴ.特定疾患治療管理料 | 1. 外来栄養食事指導料1 | 初回:①対面 | 260点 | B001-9 |
➁情報通信機器 | 235点 | |||
2回目以降:①対面 | 200点 | |||
➁情報通信機器 | 180点 | |||
1. 外来栄養食事指導料2 | 初回:①対面 | 250点 | ||
➁情報通信機器 | 225点 | |||
2回目以降:①対面 | 190点 | |||
➁情報通信機器 | 170点 | |||
2. 入院栄養食事指導料 -1(1) | 初回 | 260点 | B001-10 | |
(2) | 2回目 | 200点 | ||
入院栄養食事指導料 -2(1) | 初回 | 250点 | ||
(2) | 2回目 | 190点 | ||
3. 集団栄養食事指導料 | 80点(月) | B001-11 | ||
Ⅵ.在宅患者指導料 | 1. 在宅患者訪問栄養食事指導料 -1 | イ)単一建物診療患者:1人 | 530点 | C009 |
ロ)単一建物診療患者:2~9人以下 | 480点 | |||
ハ)イ、ロ以外 | 440点 | |||
在宅患者訪問栄養食事指導料 -2 | イ)単一建物診療患者:1人 | 510点 | ||
ロ)単一建物診療患者:2~9人以下 | 460点 | |||
ハ)イ、ロ以外 | 420点 | |||
2.在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 | 2,500点 | C105-3 | ||
3.在宅経管栄養法用栄養管セット加算 | 2,000点 | C162 |
介護保険(介護報酬)
Ⅰ.施設サービス等 | 1. 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 介護療養型医療施設を除く |
---|---|---|---|
2. 栄養ケア・マネジメント未実施減算 | 14単位/日(減算) | 栄養マネジメント加算が廃止 | |
3. 経口移行加算 | 28単位/日 | ||
4. 経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 | ①栄養ケア・マネジメント未実施減算施設 ②経口移行加算を算定している 上記の場合は経口維持加算を算定できない |
|
(Ⅱ) | 100単位/月 | ||
5.口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | ||
(Ⅱ) | 5単位/月 | ||
6.褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位 | 3か月に1回←1か月に1回の算定が可能に変更 | |
(Ⅱ) | 13単位/月 | ||
6. 療養食加算 | 6単位/1食 | 施設サービス | |
8単位/1食 | ショートステイ | ||
7.再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | 400単位→200単位 | |
8.その他 | 低栄養リスク改善加算は廃止(介護療養型医療施設以外) | ||
Ⅱ.居宅(在宅) | 1. 居宅療養・介護予防居宅療養管理指導費 | 管理栄養士が行う場合 | |
居宅療養管理指導費Ⅰ(1) | 544単位/回 | 単一建物診療患者:1人 | |
(2) | 486単位/回 | 単一建物診療患者:2~9人以下 | |
(3) | 443単位/回 | 上記以外 | |
居宅療養管理指導費Ⅱ (1) | 524単位/回 | 単一建物診療患者:1人 | |
(2) | 466単位/回 | 単一建物診療患者:2~9人以下 | |
(3) | 423単位/回 | 上記以外 | |
通所系サービス | 1. 栄養アセスメント加算 | 50単位/月(新設) | |
2. 栄養改善加算 | 200単位/回 |